Kode Tender | 1713477 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengawasan Pembagunan Kantor Kecamatan Morotai Selatan | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENGAWASAN.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Mei 2023 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Dalam Negeri | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Biaya Terendah | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 118.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 117.937.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 11 peserta |