Kode Tender | 1710477 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Gedung Olah raga (GOR) SMPN 4 Sambiki | |||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN GOR SMPN 4 SAMBIKI.pdf | |||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Mei 2023 | |||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai | |||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.900.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.899.999.000,00 | |||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||
Peserta Tender | 4 peserta |