Kode Tender | 1680477 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Bangunan Industri (Revitalisasi Sentra Industri Tahp II (Dana Sharing DAK) | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SUNGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 Maret 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Pulau Morotai | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.499.823.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 10 peserta |