Kode Tender | 1679477 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Jalan Tersebar Morotai Selatan (Tersebar) | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Maret 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.662.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.662.500.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 5 peserta |