Kode Tender | 1496477 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Ruas Jalan Raja Kawasan Air Terjun | |||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 Januari 2022 | |||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai | |||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai | |||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 9.478.948.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.478.948.000,00 | |||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||
Peserta Tender | 4 peserta |