Kode Tender | 1495477 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Jalan Trans AHA | |||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 Januari 2022 | |||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai | |||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai | |||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.921.761.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.921.760.515,95 | |||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||
Peserta Tender | 2 peserta |